Já está disponível na secção de documentos dois Funktionsrahmen para EDC15 do grupo VAG. Estes documentos são úteis pois descrevem em detalhe o funcionamento destas centralinas e todas as funções associadas às mesmas.
Esta documentação é da propriedade da Bosch AG e, supostamente, apenas para uso dos respectivos calibradores das diferentes marcas automóveis.
TÍTULO | DESCRIÇÃO | TIPO | AUTOR | OBSERVAÇÕES | PREÇO |
---|---|---|---|---|---|
Funktionsbeschreibung EDC15+ | Descrição técnica das unidades EDC15V | -FR | Bosch AG | Textos em alemão | |
Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA | Descrição técnica das unidades EDC15P | -FR | Bosch AG | Textos em alemão | |
P_363 F80 JTD30 | Descrição técnica das unidades EDC16 do grupo Fiat/JTD | -FR | Bosch AG | Textos em Inglês | |
Calculador AFR | Folha de cálculo que ajuda na criação de mapas de mistura | XLS | Miguel Cunha | ||
ME7.1 Funktionsrahmen | Descrição técnica das unidades ME7 | -FR | BOSCH | Textos em Alemão |
Para acompanhar este tipo de documentos os ficheiros damos são essenciais, pois os mesmos estão identificados com o mesmo formando destes documentos.
Lista de DAMOS disponíveis para EDC15:
MARCA / GRUPO | MODELO / MOTORIZAÇÃO | FABRICANTE ECU | MODELO ECU | HARDWARE / OEM REF | SOFTWARE | OBSERVAÇÕES | PREÇO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 1.9 JTD | BOSCH | EDC15C2 | -- | -- | ||
AUDI | A4 2.5 TDI VP 180 HP AKE | BOSCH | EDC15VM+ | 0281010823 / 8E0907401D | 363778 | ||
AUDI | A6 2.5 TDI VP 180HP AKE | BOSCH | EDC15VM+ | 0281010443 | -- | ||
SMART | FORTWO 0.8 CDI | BOSCH | EDC15C5 | 0281010161 | .OLS | ||
SKODA | FABIA II 1.9 TDI PD 100 | BOSCH | EDC15P | 038906019AF | 0281010289 | Offset: -EC000 | |
VOLKSWAGEN | 1.9 TDI VP | BOSCH | EDC15V | Damos de Pré produção. | -- | Offset: -EC000 | |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.9 TDI PD 115HP | BOSCH | EDC15P | 038906019A | 0281001691 | Offset: -30000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 1.9 TDI PD 130HP | BOSCH | EDC15P+ | 038906019GQ | 363213 | Offset: -EC000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 2.5 TDI 180HP AKE | BOSCH | EDC15VM+ | 0281010447 | -- | ||
VOLKSWAGEN | SHARAN 1.9 TDI PD 90 HP | BOSCH | EDC15P | 038906019Q | 0281001929 | Offset: -30000 |
Consulte a secção de Documentos e veja toda a restante oferta…